Autohaus Prange > Hyundai > Hyundai technische Daten

Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen - technische Daten Hyundai

Hyundai i10 technische Daten Verbrauch und CO2-Emissionen

MODELL VERBRAUCH CO2-EMISSION
  VERSION kW (PS) GETRIEBE INNERORTS AUSSERORTS KOMBINIERT g/km
i10 1.1 Classic 51 (69) 5-Gang 5.8 l 4.1 l  4.7 l  110 
i10 1.1 FIFA WM Edition 51 (69) 5-Gang 5.8 l 4.1 l  4.7 l  110 
i10 1.1 Style 51 (69) 5-Gang 5.8 l 4.1 l  4.7 l  110 
i10 1.1 Classic 51 (69) Automatik 7.2 l 4.9 l  5.8 l  134 
i10 1.1 Style 51 (69) Automatik 7.2 l 4.9 l  5.8 l  134 
i10 1.2 Style 63 (86) 5-Gang 5.6 l 4.1 l  4.6 l  108 
i10 1.2 Style 63 (86) Automatik 6.8 l 4.7 l  5.5 l  129 

Hyundai i20 technische Daten Verbrauch/CO2-Emissionen

MODELL VERBRAUCH CO2-EMISSION
  VERSION kW (PS) GETRIEBE INNERORTS AUSSERORTS KOMBINIERT g/km
i20 3-Türer 1.2 Classic 57 (78) 5-Gang 6.5 l 4.3 l  5.1 l  119 
i20 3-Türer 1.2 Comfort 57 (78) 5-Gang 6.5 l 4.3 l  5.1 l  119 
i20 3-Türer 1.2 FIFA WM Edition 57 (78) 5-Gang 6.5 l 4.3 l  5.1 l  119 
i20 3-Türer 1.4 CRDi Classic 66 (90) 6-Gang 4.9 l 3.8 l  4.2 l  111 
i20 3-Türer 1.4 Comfort 74 (101) 5-Gang 7.4 l 4.9 l  5.8 l  136 
i20 3-Türer 1.4 CRDi Comfort 66 (90) 6-Gang 4.9 l 3.8 l  4.2 l  111 
i20 3-Türer 1.4 Style 74 (101) 5-Gang 7.4 l 4.9 l  5.8 l  136 
i20 3-Türer 1.4 CRDi Style 66 (90) 6-Gang 4.9 l 3.8 l  4.2 l  111 
i20 3-Türer 1.4 Comfort 74 (101) Automatik 8.0 l 5.0 l  6.1 l  140 
i20 3-Türer 1.4 Style 74 (101) Automatik 8.0 l 5.0 l  6.1 l  140 
i20 5-Türer 1.2 Classic 57 (78) 5-Gang 6.5 l 4.3 l  5.1 l  119 
i20 5-Türer 1.2 Comfort 57 (78) 5-Gang 6.5 l 4.3 l  5.1 l  119 
i20 5-Türer 1.2 FIFA WM Edition 57 (78) 5-Gang 6.5 l 4.3 l  5.1 l  119 
i20 5-Türer 1.4 CRDi Classic 66 (90) 6-Gang 4.9 l 3.8 l  4.2 l  111 
i20 5-Türer 1.4 Comfort 74 (101) 5-Gang 7.4 l 4.9 l  5.8 l  136 
i20 5-Türer 1.4 CRDi Comfort 66 (90) 6-Gang 4.9 l 3.8 l  4.2 l  111 
i20 5-Türer 1.4 CRDi Style 66 (90) 6-Gang 4.9 l 3.8 l  4.2 l  111 
i20 5-Türer 1.4 Style 74 (101) 5-Gang 7.4 l 4.9 l  5.8 l  136 
i20 5-Türer 1.4 Comfort 74 (101) Automatik 8.0 l 5.0 l  6.1 l  140 
i20 5-Türer 1.4 Style 74 (101) Automatik 8.0 l 5.0 l  6.1 l  140 

Hyundai ix20 technische Daten Verbrauch/CO2-Emissionen

MODELL VERBRAUCH CO2-EMISSION
  VERSION kW (PS) GETRIEBE INNERORTS AUSSERORTS KOMBINIERT g/km
ix20 blue 1.4 CRDi Classic 66 (90) 6-Gang 4.7 l 4.2 l  4.3 l  114 
ix20 blue 1.4 Classic 66 (90) 5-Gang 6.6 l 5.1 l  5.6 l  130 
ix20 1.4 CRDi Classic 66 (90) 6-Gang 5.0 l 4.2 l  4.5 l  119 
ix20 1.4 Classic 66 (90) 5-Gang 7.2 l 5.3 l  6.0 l  140 
ix20 1.4 CRDi Comfort 66 (90) 6-Gang 5.0 l 4.2 l  4.5 l  119 
ix20 blue 1.4 CRDi Comfort 66 (90) 6-Gang 4.7 l 4.2 l  4.3 l  114 
ix20 blue 1.4 Comfort 66 (90) 5-Gang 6.6 l 5.1 l  5.6 l  130 
ix20 1.4 Comfort 66 (90) 5-Gang 7.2 l 5.3 l  6.0 l  140 
ix20 1.4 CRDi Style 66 (90) 6-Gang 5.0 l 4.2 l  4.5 l  119 
ix20 blue 1.4 Style 66 (90) 5-Gang 6.6 l 5.1 l  5.6 l  130 
ix20 1.4 Style 66 (90) 5-Gang 7.2 l 5.3 l  6.0 l  140 
ix20 blue 1.4 CRDi Style 66 (90) 6-Gang 4.7 l 4.2 l  4.3 l  114 
ix20 1.6 Comfort 92 (125) 6-Gang 7.4 l 5.7 l  6.4 l  148 
ix20 blue 1.6 Comfort 92 (125) 6-Gang 7.1 l 5.2 l  5.9 l  139 
ix20 1.6 Style 92 (125) 6-Gang 7.4 l 5.7 l  6.4 l  148 
ix20 blue 1.6 Style 92 (125) 6-Gang 7.1 l 5.2 l  5.9 l  139 
ix20 1.6 Comfort 92 (125) Automatik 8.3 l 5.5 l  6.5 l  154 
ix20 1.6 Style 92 (125) Automatik 8.3 l 5.5 l  6.5 l  154 

Hyundai i30 technische Daten Verbrauch/CO2-Emissionen

MODELL VERBRAUCH CO2-EMISSION
  VERSION kW (PS) GETRIEBE INNERORTS AUSSERORTS KOMBINIERT g/km
i30 blue 1.4 Classic 80 (109) 5-Gang 6.9 l 5.2 l  5.8 l  135 
i30 1.4 Classic 80 (109) 5-Gang 7.5 l 5.3 l  6.1 l  142 
i30 1.4 FIFA WM Edition 80 (109) 5-Gang 7.5 l 5.3 l  6.1 l  142 
i30 blue 1.6 CRDi Classic 85 (116) 6-Gang 5.0 l 4.2 l  4.5 l  117 
i30 blue 1.6 CRDi Classic 66 (90) 6-Gang 4.7 l 4.1 l  4.3 l  113 
i30 1.6 CRDi Classic 85 (116) 6-Gang 5.3 l 4.1 l  4.5 l  119 
i30 1.6 CRDi Classic 66 (90) 6-Gang 5.0 l 4.1 l  4.4 l  115 
i30 1.6 CRDi Comfort 85 (116) 6-Gang 5.3 l 4.1 l  4.5 l  119 
i30 blue 1.6 CRDi Comfort 85 (116) 6-Gang 5.0 l 4.2 l  4.5 l  117 
i30 1.6 CRDi FIFA WM Edition 66 (90) 6-Gang 5.0 l 4.1 l  4.4 l  115 
i30 1.6 CRDi Style 85 (116) 6-Gang 5.3 l 4.1 l  4.5 l  119 
i30 blue 1.6 CRDi Style 85 (116) 6-Gang 5.0 l 4.2 l  4.5 l  117 
i30 1.6 CRDi Comfort 85 (116) Automatik 7.0 l 5.0 l  5.7 l  150 
i30 1.6 Classic 93 (126) 6-Gang 8.0 l 5.5 l  6.5 l  152 
i30 blue 1.6 Classic 93 (126) 6-Gang 7.1 l 5.3 l  5.9 l  139 
i30 1.6 Comfort 93 (126) 6-Gang 8.0 l 5.5 l  6.5 l  152 
i30 blue 1.6 Comfort 93 (126) 6-Gang 7.1 l 5.3 l  5.9 l  139 
i30 1.6 Style 93 (126) 6-Gang 8.0 l 5.5 l  6.5 l  152 
i30 blue 1.6 Style 93 (126) 6-Gang 7.1 l 5.3 l  5.9 l  139 
i30 1.6 Comfort 93 (126) Automatik 8.8 l 5.9 l  6.9 l  162 

Hyundai i30cw technische Daten Verbrauch/CO2-Emissionen

MODELL VERBRAUCH CO2-EMISSION
  VERSION kW (PS) GETRIEBE INNERORTS AUSSERORTS KOMBINIERT g/km
i30cw 1.4 Classic 80 (109) 5-Gang 7.7 l 5.5 l  6.3 l  147 
i30cw blue 1.4 Classic 80 (109) 5-Gang 6.9 l 5.3 l  5.9 l  138 
i30cw 1.4 FIFA WM Edition 80 (109) 5-Gang 7.7 l 5.5 l  6.3 l  147 
i30cw blue 1.6 CRDi Business 85 (116) 6-Gang 5.1 l 4.3 l  4.6 l  122 
i30cw blue 1.6 CRDi Business 66 (90) 6-Gang 5.1 l 4.3 l  4.6 l  122 
i30cw blue 1.6 CRDi Classic 85 (116) 6-Gang 5.1 l 4.3 l  4.6 l  122 
i30cw blue 1.6 CRDi Classic 66 (90) 6-Gang 5.1 l 4.3 l  4.6 l  122 
i30cw 1.6 CRDi Classic 85 (116) 6-Gang 5.5 l 4.3 l  4.7 l  124 
i30cw 1.6 CRDi Classic 66 (90) 6-Gang 5.5 l 4.3 l  4.7 l  124 
i30cw blue 1.6 CRDi Comfort 85 (116) 6-Gang 5.1 l 4.3 l  4.6 l  122 
i30cw 1.6 CRDi Comfort 85 (116) 6-Gang 5.5 l 4.3 l  4.7 l  124 
i30cw 1.6 CRDi FIFA WM Edition 66 (90) 6-Gang 5.5 l 4.3 l  4.7 l  124 
i30cw 1.6 CRDi Style 85 (116) 6-Gang 5.5 l 4.3 l  4.7 l  124 
i30cw blue 1.6 CRDi Style 85 (116) 6-Gang 5.1 l 4.3 l  4.6 l  122 
i30cw 1.6 CRDi Comfort 85 (116) Automatik 7.4 l 4.9 l  5.8 l  154 
i30cw 1.6 Classic 93 (126) 6-Gang 8.0 l 5.5 l  6.5 l  152 
i30cw blue 1.6 Classic 93 (126) 6-Gang 7.3 l 5.4 l  6.1 l  142 
i30cw blue 1.6 Comfort 93 (126) 6-Gang 7.3 l 5.4 l  6.1 l  142 
i30cw 1.6 Comfort 93 (126) 6-Gang 8.0 l 5.5 l  6.5 l  152 
i30cw 1.6 Style 93 (126) 6-Gang 8.0 l 5.5 l  6.5 l  152 
i30cw blue 1.6 Style 93 (126) 6-Gang 7.3 l 5.4 l  6.1 l  142 
i30cw 1.6 Comfort 93 (126) Automatik 8.8 l 5.9 l  6.9 l  162 

Hyundai ix35 technische Daten Verbrauch/CO2-Emissionen

MODELL VERBRAUCH CO2-EMISSION
  VERSION kW (PS) GETRIEBE INNERORTS AUSSERORTS KOMBINIERT g/km
ix35 blue 1.6 Comfort 99 (135) 6-Gang 7.5 l 5.8 l  6.4 l  149 
ix35 1.6 Comfort 99 (135) 6-Gang 8.2 l 6.0 l  6.8 l  158 
ix35 1.6 Style 99 (135) 6-Gang 8.2 l 6.0 l  6.8 l  158 
ix35 blue 1.6 Style 99 (135) 6-Gang 7.5 l 5.8 l  6.4 l  149 
ix35 1.7 CRDi Comfort 85 (116) 6-Gang 6.3 l 4.8 l  5.3 l  139 
ix35 blue 1.7 CRDi Comfort 85 (116) 6-Gang 6.0 l 4.8 l  5.2 l  135 
ix35 blue 1.7 CRDi Style 85 (116) 6-Gang 6.0 l 4.8 l  5.2 l  135 
ix35 1.7 CRDi Style 85 (116) 6-Gang 6.3 l 4.8 l  5.3 l  139 
ix35 2.0 CRDi Allrad Comfort 100 (136) 6-Gang 6.7 l 5.1 l  5.7 l  149 
ix35 2.0 CRDi Comfort 100 (136) 6-Gang 6.6 l 4.9 l  5.5 l  147 
ix35 2.0 CRDi Allrad Premium 135 (184) 6-Gang 7.2 l 5.4 l  6.1 l  159 
ix35 2.0 CRDi Allrad Premium 100 (136) 6-Gang 6.7 l 5.1 l  5.7 l  149 
ix35 2.0 CRDi Style 100 (136) 6-Gang 6.6 l 4.9 l  5.5 l  147 
ix35 2.0 CRDi Allrad Style 100 (136) 6-Gang 6.7 l 5.1 l  5.7 l  149 
ix35 2.0 CRDi Allrad Style 135 (184) 6-Gang 7.2 l 5.4 l  6.1 l  159 
ix35 2.0 CRDi Allrad Premium 135 (184) Automatik 9.1 l 6.1 l  7.2 l  189 
ix35 2.0 CRDi Allrad Style 135 (184) Automatik 9.1 l 6.1 l  7.2 l  189 
ix35 2.0 Comfort 120 (163) 5-Gang 9.8 l 6.1 l  7.5 l  177 
ix35 2.0 Allrad Premium 120 (163) 5-Gang 10.3 l 6.5 l  7.9 l  188 
ix35 2.0 Allrad Style 120 (163) 5-Gang 10.3 l 6.5 l  7.9 l  188 
ix35 2.0 Style 120 (163) 5-Gang 9.8 l 6.1 l  7.5 l  177 
ix35 2.0 Allrad Premium 120 (163) Automatik 10.8 l 7.0 l  8.4 l  200 
ix35 2.0 Allrad Style 120 (163) Automatik 10.8 l 7.0 l  8.4 l  200 
ix35 2.0 Style 120 (163) Automatik 10.4 l 6.4 l  7.9 l  187 

Hyundai i40 technische Daten Verbrauch/CO2-Emissionen

MODELL VERBRAUCH CO2-EMISSION
  INNERORTS AUSSERORTS KOMBINIERT g/km
i40 1.6 Euro5 8.0 l 5.4 l  6.4 l  149 
i40 blue 1.7 CRDi Euro5 5.3 l 3.7 l  4.3 l  113 
i40 1.7 CRDi Euro5 5.5 l 4.2 l  4.6 l  122 
i40 blue 1.7 CRDi Euro5 5.3 l 4.1 l  4.5 l  119 
i40 1.7 CRDi Euro5 5.5 l 4.3 l  4.7 l  124 
i40 1.7 CRDi Euro5 7.2 l 4.8 l  5.6 l  149 
i40 2.0 Euro5 9.4 l 5.9 l  7.2 l  169 
40 2.0 Euro5 10.5 l 6.1 l  7.7 l  179 



Hyundai Veloster technische Daten Verbrauch/CO2-Emissionen

MODELL VERBRAUCH CO2-EMISSION
  INNERORTS AUSSERORTS KOMBINIERT g/km
Veloster blue 1.6 GDI Euro5 7.1 l 5.3 l  5.9 l  137 
Veloster 1.6 GDI Euro5 8.0 l 5.3 l  6.4 l  145 
Veloster 1.6 GDI Euro 5 8.1 l 5.3 l  6.5 l  148 



Hyundai Santa Fe technische Daten Verbrauch/CO2-Emissionen

MODELL VERBRAUCH CO2-EMISSION
  INNERORTS AUSSERORTS KOMBINIERT g/km
Santa Fe 2.2 CRDi Comfort Allradantrieb 8.8 l 5.6 l  6.8 l  176 
Santa Fe 2.2 CRDi Comfort Allradantrieb (Automatik) 8.8 l 6.2 l  7.2 l  194 
Santa Fe 2.2 CRDi Comfort Frontantrieb 8.2 l 5.2 l  6.3 l  171 
Santa Fe 2.2 CRDi Comfort Frontantrieb (Automatik) 9.0 l 6.1 l  7.2 l  192 
Santa Fe 2.2 CRDi Premium Allradantrieb (5-Sitzer) 8.8 l 5.6 l  6.8 l  176 
Santa Fe 2.2 CRDi Premium Allradantrieb (5-Sitzer) (Automatik) 8.8 l 6.2 l  7.2 l  194 
Santa Fe 2.2 CRDi Premium Allradantrieb (7-Sitzer) 8.8 l 5.6 l  6.8 l  176 
Santa Fe 2.2 CRDi Premium Allradantrieb (7-Sitzer) (Automatik) 9.3 l 6.3 l  7.4 l  197 
Santa Fe 2.4 Comfort Allradantrieb 11.7 l 6.9 l  8.7 l  208 
Santa Fe 2.4 Comfort Allradantrieb (Automatik) 11.7 l 7.2 l  8.8 l  210 
Santa Fe 2.4 Comfort Frontantrieb 11.5 l 6.8 l  8.5 l  203 

Hyundai ix55 technische Daten Verbrauch/CO2-Emissionen

MODELL VERBRAUCH CO2-EMISSION
  VERSION kW (PS) GETRIEBE INNERORTS AUSSERORTS KOMBINIERT g/km
ix55 3.0 V6 CRDi Allrad Comfort 176 (239) Automatik 12.4 l 7.6 l  9.4 l  249 
ix55 3.0 V6 CRDi Allrad Premium 176 (239) Automatik 12.4 l 7.6 l  9.4 l  249 

Hyundai H1 Travel technische Daten Verbrauch/CO2-Emissionen

MODELL VERBRAUCH CO2-EMISSION
  INNERORTS AUSSERORTS KOMBINIERT g/km
H-1 Travel 2.5 CRDi Classic 81 kW (110 PS) 10.7 l 6.9 l  8.3 l  220 
H-1 Travel 2.5 CRDi Comfort 125 kW (170 PS) 10.9 l 7.1 l  8.5 l  225 
H-1 Travel 2.5 CRDi Premium 125 kW (170 PS) 10.9 l 7.1 l  8.5 l  225 

Hyundai H1 Cargo technische Daten Verbrauch/CO2-Emissionen

MODELL VERBRAUCH CO2-EMISSION
  INNERORTS AUSSERORTS KOMBINIERT g/km
H-1 Cargo 2.5 CRDi 125kW (170 PS) Flügeltür 3-Sitzer 10.9 l 7.1 l  8.5 l  225 
H-1 Cargo 2.5 CRDi 125kW (170 PS) Heckklappe 3-Sitzer 10.9 l 7.1 l  8.5 l  225 
H-1 Cargo 2.5 CRDi 81kW (110 PS) Flügeltür 3-Sitzer 10.7 l 7.1 l  8.3 l  222 
H-1 Cargo 2.5 CRDi 81kW (110 PS) Flügeltür 6-Sitzer 10.7 l 7.1 l  8.3 l  222 
H-1 Cargo 2.5 CRDi 81kW (110 PS) Heckklappe 3-Sitzer 10.7 l 7.1 l  8.3 l  222 
H-1 Cargo 2.5 CRDi 81kW (110 PS) Heckklappe 6-Sitzer 10.7 l 7.1 l  8.3 l  222 
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem ‚Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen‘ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT) unentgeltlich erhältlich ist“.