Mazda5 Preise
| Mazda 5 | Prime-Line | Center-Line | Sports-Line | ||||||
| 1,8 l MZR 85kW (115 PS) |
2,0 l MZR-CD1) 85kW (115 PS) |
1,8 l MZR 85kW (115 PS) |
2,0 l MZR-DISI 110kW (150 PS) |
2,0 l MZR-DISI 106kW (144 PS) 5-Stufen-Activematic |
1,6 l MZ-CD1) 85kW (115 PS) |
2,0 l MZR-DISI 110kW (150 PS) |
2,0 l MZR 106kW (150 PS) 5-Stufen-Activematic |
1,6 l MZ-CD1) 85 kW (115 PS) |
|
| Benzin | Diesel | Benzin | Benzin | Benzin | Diesel | Benzin | Benzin | Diesel | |
| Kraftstoffverbrauch / CO2-Emissionen* | |||||||||
| innerorts (l/100 km) | 9,3 | 6,4 | 9,3 | 9,0 | 11,2 | 6,4 | 9,0 | 11,2 | 6,4 |
| außerorts (l/100 km) | 6,0 | 4,6 | 6,0 | 5,7 | 6,5 | 4,6 | 5,7 | 6,5 | 4,6 |
| kombiniert (l/100 km) | 7,2 | 5,2 | 7,2 | 6,9 | 8,3 | 5,2 | 6,9 | 8,3 | 5,2 |
| Kraftstoffverbrauch / CO2-Emissionen* | 168 | 138 | 168 | 159 | 192 | 138 | 159 | 192 | 138 |
| Grundpreis | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 20.490,00 | 22.790,00 | 22.790,00 | 24.190,00 | 26.630,00 | 25.090,00 |
27.490,00 |
29.070,00 | 28.390,00 |
|
| Anzahl der Sitzplätze | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Ausstattung | |||||||||
| Klimaanlange | |||||||||
| Mazda Audio-System | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Klimatisierungsautomatik | |||||||||
| Leichtmetallfelgen mit 205/55 R16 Bereifung | |||||||||
| Karakuri-V.Konzept: 3. Sitzreihe mit 2 Einzelsitzen im Laderaumboden verstaubar | |||||||||
| Lendenwirbelstütze für den Fahrersitz | |||||||||
| Lederlenkrad | |||||||||
| Nebelscheinwerfer | |||||||||
| Trend-Paket: | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | ||||||
| - Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer | |||||||||
| - Freisprecheinrichtung2) mit Sprachsteuerung und Bluetooth mit Audiostreaming | |||||||||
| - Heck- und Seitenscheibe hinten, abgedunkelt | |||||||||
| - Regensensor | |||||||||
| - Lichtsensor | |||||||||
| - Einparkhilfe, hinten | |||||||||
| - Cruisematic (Geschwindigkeitsregelanlage) | |||||||||
| - Nebelscheinwerfer | |||||||||
| - Touring-Computer | |||||||||
| Trend-Plus-Paket: | 1.790,00 | 1.790,00 | 600,00 | 1.790,00 | |||||
| - Trend-Paket (wie oben) | |||||||||
| - XENON-Hauptscheinwerfer | |||||||||
| Mazda SD-Navigatiosnsystem1): | 720,004) | 720,004) | 720,00 | 720,004) | 525,00 | 525,00 | 525,00 | ||
| - 14,7 cm (5.8 Zoll) Farb-Touchscreen -Radio, CD-Player (MP3-fähig), AUX-Anschluss am Gerät), USB-Anschluss, iPoD Vorbereitung3), Lenkradbedienung für Lautstärke und Audioquelle -integrierte Freisprecheinrichtung5) mit Blootooth -Tom-Tom-Technologie |
|||||||||
| Sport-Optik-Paket | |||||||||
|
|||||||||
| Leichtmetallfelgen mit 205/50 R17 Bereifung | |||||||||
| Lederausstattung3) | |||||||||
| Schiebetüren, elektrisch | |||||||||
| Reifendruck-Konrollsystem | |||||||||
| Metallic-Lackierung | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
1) Bei der Wahl des Mazda SD-Navigationssystems wird das Mazda Audio-System und die Freisprecheinrichtung des Trend-Systems ersetzt. 2) Kompatibilität nur mit unter www.mazdahandsfree.co.uk freigegebenen Telefonen. 3) Volle iPoD Funktionalität über einen im Mazda Original-Zubehör erhältlichen iPoD-Adaper möglich 4) Nur in Verbindung mit Tremnd-Paket oder Trend-Plus-Paket bestellbar 5) Nur mit kompatiblen Telefonen. 6) Sitzmittelbahn und -wangen der ersten und zweiten Sitzreihe in Leder Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Importeurs ab Auslieferungslager inklusive 19% Mehrwertsteuer zzgl. Überführungskosten. |
|||||||||
* Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 8,3 - 5,2 l/100 km;
CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 192 - 138 g/km.
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem ‚Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen‘ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT) unentgeltlich erhältlich ist“.












