Mazda3 Preise
| Mazda 3 | Prime-Line | Center-Line | Edition | Sports-Line | |||||||
| 1,6 l MZR 77 kW (105 PS) 5-Gang |
1,6 l MZR 77 kW (105 PS) 5-Gang |
1,6 l MZR 77 kW (105 PS) 4-Stufen- Activematic |
1,6 l MZ-CD 85 kW (115 PS) 6-Gang |
1,6 l MZR 77 kW (105 PS) 5-Gang |
2,0 l MZR DISI iStop 110 kW (150 PS) 6-Gang |
2,0 l MZR 110 kW (150 PS) 5-Stufen- Activematic |
1,6 l MZ-CD 85 kW (115 PS) 6-Gang |
2,2 l MZR-CD 110 kW (150 PS) 6-Gang |
2,0 l MZR- DISI i-stop 110 kW (150 PS) 6-Gang |
2,2 l MZR-CD 136 kW (185 PS) 6-Gang |
|
| Benzin | Benzin | Benzin | Diesel | Benzin | Benzin | Benzin | Diesel | Diesel | Benzin | Diesel | |
| Kraftstoffverbrauch / CO2-Emissionen* | |||||||||||
| innerorts (l/100 km) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 5,3 | 8,5 | 9,3 | 10,6 | 5,3 | 6,9 | 9,3 | 7,2 |
| außerorts (l/100 km) | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 3,9 | 5,3 | 5,4 | 5,8 | 3,9 | 4,5 | 5,4 | 4,7 |
| kombiniert (l/100 km) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 4,4 | 6,5 | 6,8 | 7,6 | 4,4 | 5,4 | 6,8 | 5,6 |
| CO2-Emissionen kombiniert (g/km) | 149 | 149 | 149 | 117 | 149 | 159 | 175 | 117 | 144 | 159 | 149 |
| Grundpreis | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Mazda3 4-Türer | 19.290,00 | 20.590,00 | 22.390,00 | 23.590,00 | |||||||
| Mazda3 5-Türer | 16.990,00 | 18.790,00 | 19.890,00 | 21.390,00 | 19.990,00 | 21.890,00 | 23.090,00 | 22.690,00 | 24.590,00 | 24.290,00 | 27.490,00 |
| Ausstattung | |||||||||||
| Klimaanlage |
1180,00 | ||||||||||
| Elektrische Fensterheber, hinten | |||||||||||
| 3-Speichen-Sport-Lederlenkrad mit Bedienung für das Audiosystem | |||||||||||
| Technik-Paket | 1760,00 | 1590,00 | 1760,00 | ||||||||
|
|||||||||||
| Spurwechselassistent RVM (Rear View Monitoring) | |||||||||||
| Leichtmetallfelgen mit 205/50 R 7 Bereifung | |||||||||||
| Travel-Paket: | 1870,00 | 1870,00 | 1870,00 | 1870,00 | 1870,00 | ||||||
|
|||||||||||
|
Mazda SD-Navigationssystem3)
|
|||||||||||
| Mazda SD-Navigationssystem3) | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,002) | 720,002) | ||||
|
|||||||||||
| Reifendruck-Kontrollsystem | |||||||||||
| Sportsitze, vorne | |||||||||||
| LogIn: Schlüsselloses Zugangs- und Startsystem mit Start/Stopp-Knopf | |||||||||||
| BOSE Centerpoint Sound-System mit 10 Lautsprechern | 490,002) | 490,002) | |||||||||
| Lederausstattung5): | 1.560,002) | 1.560,002) | |||||||||
|
|||||||||||
| Metallic-Lackierung | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 495,00 |
| 1) Kompatibilität nur mit unter www.mazdahandsfree.co.uk freigegebenen Telefonen. Weitere Informationen erhalten Sie auch über Ihren autorisierten Mazdahändler.
2) BOSE Sound-System ist mit dem SD-Navigationssystem sowie Lederausstattung nicht kombinierbar 3) Bei Wahl des Mazda SD-Navigationssystem wird das Mazda AudioSystem und die Freisprecheinrichtung ersetzt 4) Volle IPOD Funktionalität über einen im Mazda Original-Zubehörprogramm erhältlichen iPod Adapter möglichNur in Verbindung mit Navigationssystem erhältlich 5) Sitzmittelbahn und -wangen in Leder 6) Gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Center-Line-Modell
|
|||||||||||
* Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 7,6 - 4,4 l/100 km;
CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 175 - 117 g/km.
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem ‚Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen‘ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT) unentgeltlich erhältlich ist“.











