Mazda MX-5 Preise
| Mazda MX-5 | Center-Line | Sports-Line | ||||
| Roadster 1.8 1 MZR 93 kW (126 PS) |
Roadster Coupe 1.8 1 MZR 93 kW (126 PS) |
Roadster 2.0 1 MZR 118 kW (160 PS) |
Roadster Coupe 2.0 1 MZR 118 kW (160 PS) |
Roadster 2.0 l MZR 118 kW (160 PS) |
Roadster Coupe 2.0 l MZR 118 kW (160 PS) |
|
| Kraftstoffverbrauch / CO2-Emissionen* | ||||||
| innerorts (l/100 km) | 9,8 | 9,8 | 10,7 | 10,9 | 10,7 | 10,9 |
| außerorts (l/100 km) | 5,6 | 5,6 | 5,9 | 6,1 | 5,9 | 6,1 |
| kombiniert (l/100 km) | 7,1 | 7,1 | 7,6 | 7,8 | 7,6 | 7,8 |
| Kraftstoffverbrauch / CO2-Emissionen* | 167 | 167 | 177 | 181 | 177 | 181 |
| Grundpreis | € | € | € | € | € | € |
| 22.490,00 | 24.890,00 | 24.490,00 | 26.890,00 | 26.990,00 | 28.990,00 | |
| Ausstattung | ||||||
| 6-Stufen-Automatikgetriebe Activematic mit Active Adaptive Shift (AAS) | 1.800,- | 1.800,- | ||||
| Mazda Audio-System mit Radio, CD-Player (MP3/WMA-fähig), AUX-Eingang und Lenkradbedienung | ||||||
| Nebelscheinwerfer | ||||||
| Klimaanlage | ||||||
| Leichtmetallfelgen mit 205/50 R16 Bereifung | ||||||
| Leichtmetallfelgen mit 205/45 R17 Bereifung | ||||||
| Style-Paket: | ||||||
|
- Frontgrill mit Einfassung in Chrom-Optik |
||||||
| Bilstein-Sportfahrwerk | ||||||
| Sport-Leichtmetall-Pedalsatz mit Fußstütze | ||||||
| Xenon-Hauptscheinwerfer mit autom. Leuchtweitenregulierung und Scheinwerferreinigungsanlage | ||||||
| Technik-Paket: | 800,- | |||||
|
- Klimatisierungsautomatik |
||||||
|
Plus-Paket: - BOSE Sound-System2) mit 6fach CD-Wechsler (MP3/WMA-fähig) und 7 Lautsprechern |
1.200,- | 1.200,- | 1.200,- | |||
|
Technik-Plus-Paket: - Klimatisierungsautomatik |
2.000,- | |||||
|
Touring-Paket: - Alarmanlage mit Innenraumüberwachung |
400,- | 400,- | ||||
| RECARO Sportsitze in Leder-Alcantara-Kombination in schwarz mit 5-stufiger Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer | 1.200,- | 1.200,- | ||||
| Sonderlackierung: Brillantschwarz | 230,- | 230,- | 230,- | 230,- | 230,- | 230,- |
| Metallic-Lackierung | 540,- | 540,- | 540,- | 540,- | 540,- | 540,- |
- = nicht verfügbar 1) Kompatibilität nur mit unter www.mazdahandsfree.co.uk freigegebenen Telefonen. Weitere Informationen erhalten Sie auch über Ihren autorisierten Mazda Vertragshändler. |
||||||
* Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 8,0 - 7,1 l/100 km;
CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 188 - 167 g/km.












