Daihatsu Terios Preisliste
| TERIOS 1.5 2WD | TERIOS 1.5 TOP 2WD | TERIOS 1.5 TOP 4WD | TERIOS 1.5 TOP S 4WD | |
| Preise | ||||
| 5-Gang-Schaltgetriebe | 14.990,00 € | 17.340,00 € | 19.840,00 € | 22.300,00 € |
| Kraftübertragung | ||||
| 5-Gang-Schaltgetriebe | ||||
| 4-Stufen-Automatikgetriebe | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | - |
| Permanenter Allradantrieb mit Sperrdifferenzial | - | - | ||
| Sicherheitsausstattung | ||||
| Anschnallerinnerung vorn, optisch u. akustisch, Aufprallabsorptions-Sicherheitszellen, Elektronisches 4-Kanal-ABS mit elektronischer, Bremskraftverteilung (EBD) und Bremsassistent, Fahrer- und abschaltbarer Beifahrerairbag, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung für die hinteren Türen, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Sicherheitsgurte, vorn mit Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer, höhenverstellbar, Wegfahrsperre, elektronisch | ||||
| Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle (VSC + TRC) | - | - | ||
| Kopfairbags vorn und hinten | - | |||
| Nebelscheinwerfer | - | - | - | |
| Innenausstattung | ||||
| Dachhaltegriffe vorne rechts und hinten, Digitaluhr, Drehzahlmesser, Elektrische Fensterheber vorn und hinten, Fahrersitz höhenverstellbar, Fernentriegelung für Tankklappe, Getränkehalter vorn und hinten in der Mittelkonsole, Lenkrad höhenverstellbar, Licht-an-Warnton, RDS-CD-Radio mit 4 Lautsprechern, Rücklehnenneigung verstellbar, Rücksitze im Verhältnis 60:40 umklappbar, Servolenkung, Staufächer unter den Rücksitzen, Warnsummer für Schlüssel im Zündschloss, Zentralverriegelung, 12-Volt-Steckdose in der Mittelkonsole | ||||
| ALCANTARA® Sitzbezüge | - | - | - | |
| ALCANTARA® Türinnenverkleidung (teilweise) | - | - | - | |
| Armatureneinfassung in Aluminiumoptik | - | |||
| Frontscheibenrahmenheizung | - | |||
| Gepäckraumbeleuchtung | - | |||
| Handschuhfach abschließbar, beleuchtet | - | |||
| Klimaanlage | 1.400 EUR | |||
|
Lederlenkrad |
- | - | - | |
| Lederschaltknauf, partiell verchromt | - | - | - | |
|
Multiinformationsdisplay (u. a. mit Durchschnittsverbrauch und Außentemperatur) |
- | |||
| Türgriffe in Aluminiumoptik | - | |||
| Verzurrösen im Kofferraum | - | |||
| Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung | - | |||
| 12-Volt-Steckdose im Kofferraum | - | |||
| Aussenausstattung | ||||
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, Colorverglasung, Dachantenne, Frontscheibenwischer mit Intervallschaltung, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Reserveradverkleidung in Wagenfarbe lackiert, Seitliche Blinkleuchten, Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert | ||||
| Außenspiegel beheizbar | - | |||
| Dachreling | - | |||
|
Kotflügel- und Schwellerverbreiterung, farblich abgesetzt (siehe Rückseite) |
- | - | - | |
| Kühlergrill partiell verchromt | - | |||
| Leichtmetallfelgen | - | |||
| Perleffektlackierung | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 |
| Projektorenscheinwerfer | - | |||
| Türgriffe in Wagenfarbe lackiert | - | |||
*Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 7,2 l/100 km;
CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 169-153 g/km.
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem ‚Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen‘ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT) unentgeltlich erhältlich ist“.









