Daihatsu Sirion Preisliste
| Daihatsu Sirion | 1.0 |
1.3 | 1.3 ECO 4WD | 1.5 S |
| Preise | ||||
| 5-Gang-Schaltgetriebe | 11.490,00 € | 12.490,00 € | 13.990,00 € | 14.490,00 € |
| Kraftübertragung | ||||
| 5-Gang-Schaltgetriebe | ||||
| 4-Stufen-Automatikgetriebe | - | 1.100,00 | 1.100,00 | - |
| ECO 4WD-Allradantrieb | - | - | - | |
| Sicherheitsausstattung | ||||
| Anschnallerinnerung vorn, optisch und akustisch, Fahrer- und abschaltbarer Beifahrerairbag, Dreipunktsicherheitsgurte, vorn mit Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer, höhenverstellbar, Dreipunktsicherheitsgurte hinten, Elektronisches 4-Kanal-ABS mit elektr. Bremskraftverteilung (EBD), ISOFIX-Kindersitzbefestigung auf den hinteren Außenplätzen, Kindersicherung für die hinteren Türen, Nebelschlussleuchte, in Rückleuchte integriert, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenaufprallschutz in den Türen, Wegfahrsperre, elektronisch, mit Diebstahlwarnanzeige | ||||
| Elektronische Stabilitätskontrolle (VSC) | - | - | - | |
| Kopfairbags vorn und hinten | - | |||
| Nebelscheinwerfer | - | - | - | |
| Innenausstattung | ||||
| Ablage unter dem Handschuhfach, Ablagefach mit Klappe in der Mittelkonsole, Ablagefächer in den Türen, vorn, Ablageschale in der Mittelkonsole, Anschlussmöglichkeit für portable Abspielgeräte (z.B. MP3-Player), Digitale Kraftstoffanzeige für aktuellen und durchschnittlichen Verbrauch, Drehzahlmesser, Elektrische Fensterheber vorn und hinten, Fahrersitz höhenverstellbar, Fernentriegelung für Tankklappe, Gepäckraumabdeckung, Gepäcktasche an der Rückseite des Beifahrersitzes, Getränkehalter in den Vordertüren,Getränkehalter vorn und hinten in der Mittelkonsole, Handschuhfach, zweigeteilt, mit Klappe, Innenraumbeleuchtung, mit Verzögerungsschaltung, Klimaanlage, Kofferraumbeleuchtung, Kopfstützen auf allen Plätzen, höhenverstellbar, LCD-Display für Kilometer, Tageskilometer und Uhrzeit, Lenksäule mit integrierter Instrumenteneinheit, höhenverstellbar, RDS-CD-Radio mit 4 Lautsprechern, Rücksitzflächen als Ladeflächen ausziehbar, Rücksitzlehnen im Verhältnis 60:40 umklappbar, Schaltknauf in Leder, Servolenkung, elektrisch, Türverkleidung, 2-farbig, Warnsummer für Licht und Nebelschlussleuchte, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, 12-Volt-Steckdose in der Mittelkonsole | ||||
| Lederlenkrad | - | - | ||
| Außenausstattung | ||||
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert, Colorverglasung, Dachantenne hinten, Frontscheibenwischer mit Intervallschaltung, Heckscheibenwisch-/-waschanlage mit Intervallund, Dauerschaltung, Klarglasscheinwerfer getönt, Rückleuchten, getönt, Seitliche Blinkleuchten, Stoßfänger und Türgriffe in Wagenfarbe lackiert | ||||
| Dach-Heckspoiler | - | - | - | |
| Perleffektlackierung | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| Seitenschürzen in Wagenfarbe | - | - | - | |
| Radzierblenden | - | - | - | |
|
Leichtmetallfelgen |
- | |||
|
|
||||
*Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 4,4 l/100 km;
CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 118 g/km.
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem ‚Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen‘ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT) unentgeltlich erhältlich ist“.









