Aktuelle Daihatsu Finanzierungsangebote
DAIHATSU Financial Services bietet günstige Konditionen. Ihr Vorteil: Monatsraten, die Sie leicht aufbringen können. Dank der variablen Anzahlung bleiben Sie finanziell flexibel. So bleibt Ihnen Spielraum für weitere Anschaffungen.
| 69,- | 89,- | 149,- | 109,- | 169,- |
| Cuore PUR | Sirion 1.0 | Terios 1.5 2WD | Materia 1.3 | Copen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Fahrzeugpreis2) | ||||
| 9.490,-EUR | 11.490,-EUR | 16.490,-EUR | 15.490,-EUR | 19.090,-EUR |
| Anzahlung | ||||
| 1.950,-EUR | 1.990,-EUR | 3.350,-EUR | 3.800,-EUR | 5.650,-EUR |
| Einmalige Schlussrate | ||||
| 3.963,09,-EUR | 5.241,70,-EUR | 6.574,65,-EUR | 6.961,21,-EUR | 8.158,33,-EUR |
| Nettodarlehensbetrag | ||||
| 6.224,31,- EUR | 8,135,73,- EUR | 11.802,99,- EUR | 10.411,26,- EUR | 13.966,34,- EUR |
| Bearbeitungsgebühr | ||||
| 186,73,- EUR | 244,07,-EUR | 354,09,- EUR | 312,34,- EUR | 418,99,- EUR |
| Gesamtkreditbetrag | ||||
| 7.206,09,-EUR | 9.424,70,-EUR | 13.577,65,-EUR | 12.084,21,-EUR | 16.101,33,-EUR |
| Vertragslaufzeit | ||||
| 48 Monate | 48 Monate | 48 Monate | 48 Monate | 48 Monate |
| Gebundener Sollzins | ||||
| 3,89 % | 3,89 % | 3,84% | 3,9% | 2,86% |
| effekt. Jahreszins1) | ||||
| 4,9% | 4,9% | 4,9% | 4,9% | 4,9% |
| 47 Monatsraten à | ||||
| 69,-EUR* | 89,-EUR* | 149,-EUR* | 109,-EUR* | 169,-EUR* |
| Inkl. Restschuldversicherungsprämie3) | ||||
| 231,31,- EUR | 301,73,- EUR | 447,99,- EUR | 506,26,- EUR | 562,34,- EUR |
| Laufzeit: 48 Monate Kraftstoffverbrauch* der hier genannten Modelle: 4,4-7,7 l/100km, CO2-Emissionen*: 104 - 181g/km, jeweils kombinierten Testzyklus nach Richtlinie 80/1268/EWG. 1) Ein Angebot von DAIHATSU Financial Services (eine Marke der Toyota Kreditbank GmbH). Nur bei teilnehmenden DAIHATSU Vertragshändlern. Gilt bei Anfrage und Genehmigung bis zum 30.08.2011. |
||||















