Daihatsu Cuore Preisliste
| Cuore | Cuore Top | |
| Preise | ||
| 5-Gang-Schaltgetriebe | 10.490,00 € |
11.490,00 € |
| Kraftübertragung | ||
| 5-Gang-Schaltgetriebe | ||
| 4-Stufen-Automatikgetriebe | 1000,00 | 1000,00 |
| Sicherheitsausstattung | ||
| Anschnallerinnerung vorn, optisch und akustisch, Armaturentafel, anthrazit, Aufprallschutz vorn und hinten sowie in den Türen, Beifahrer- und Fahrerairbag, Dreipunktsicherheitsgurte hinten, Dritte Bremsleuchte in Heckklappe integriert, Elektronisches 4-Kanal-ABS mit elektrischer, Bremskraftverteilung (EBD) und Bremsassistent, Höhenverstellbare Dreipunktsicherheitsgurte mit Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer vorn, Innenspiegel abblendbar, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung für die hinteren Türen, Nebelschlussleuchte, Scheinwerferleuchtweitenregulierung, Wegfahrsperre mit Transponder und Diebstahlwarnanzeige | ||
| Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer | - | |
| Innenausstattung | ||
| Ablagefach mit Klappe in der Mittelkonsole, Ablagefächer unter dem Kofferraumboden, Ablagefächer in den Türen vorn und hinten, Drehzahlmesser, Fernentriegelung für Tankklappe, Gepäckraumabdeckung, Getränkehalter in den Rücksitztüren, Getränkehalter vorn (2x) und hinten (1x) in der Mittelkonsole, Handschuhfach, ausklappbar, Klimaanlage, Kopfstützen vorn und hinten höhenverstellbar, Lenkrad höhenverstellbar, Multimeteranzeige mit Kraftstoffverbrauchsanzeige (aktueller Verbrauch, durchschnittl. Verbrauch,Reichweite), Außentemperaturanzeige, Tageskilometer-und Kilometeranzeige, RDS-CD-Radio mit Anschlussmöglichkeit für portable Abspielgeräte (z. B. MP3-Player), Lautsprecher vorn, Raucherpaket mit Anzünder und Aschenbecher, Servolenkung, elektrisch, Sonnenblenden links und rechts mit Schminkspiegel, Steckdose, 12 V, in der Mittelkonsole, Tasche an der Rückseite des Fahrersitzes, Tickethalter an der Sonnenblende, Fahrerseite Türverkleidung, 2-farbig, Warnsummer für Licht und Nebelschlussleuchte, Zentralverriegelung, | ||
| Elektrische Fensterheber vorn | - | |
| Fahrersitz höhenverstellbar | - | |
| Leselampe für Fahrer und Beifahrer | - | |
| Lautsprecher hinten | - | |
| Rücksitzbank um 255 mm verschiebbar | - | |
| Rücksitzlehnen im Verhältnis 60 : 40 umklappbar | - | |
| Rücksitzlehnenneigung einstellbar | - | |
| Funkfernbedienung für Zentralverriegelung | - | |
| Außenausstattung | ||
| Colorverglasung vorn mit UV-Schutz, Frontscheibenwischer mit Intervallschaltung, Heckscheibenwisch-/-waschanlage, Klarglasscheinwerfer, Perleffektlackierung, Radzierblenden, Stoßfänger in Wagenfarbe, | ||
| Außenspiegel elektrisch einstellbar | - | |
| Außenspiegel in Wagenfarbe | - | |
| Chromgrill | - | |
| Perleffektlackierung | 350,00 | 350,00 |
| Türgriffe in Wagenfarbe | - | |
*Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 4,4 l/100 km;
CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 104 g/km.
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem ‚Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen‘ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT) unentgeltlich erhältlich ist“.









